Description du produit « Pâtes bio de Sardaigne »
Pâtes bio de Sardaigne:
Type: Aliment, pâtes
Format: Sachet
Poids: 500g
Provenance: Italie
Ingrédients:
Farine de blé dur, eau
Valeurs nutritionnelles:
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 350 / 1465.38 | kcal / kJ |
| Matières grasses | 1,2 | g |
| Acides gras saturés | 0,2 | g |
| Glucides | 70 | g |
| Sucres | 3,7 | g |
| Protéines | 12 | g |
| Sel | 0 | g |
| Fibres | 3 | g |
Avis clients du produit Pâtes bio de Sardaigne
Aucun avis clients
En plus du produit « Pâtes bio de Sardaigne » Vous aimerez aussi..